ITEM | COMMERCIAL NAME | PRODUCT NAME | STRENGTH | COLOURSAMPLE |
---|---|---|---|---|
1 | Acid Red Fast Red EG | Acid Red 1 | H/Conc | |
2 | Acid Fast Red EBL | Acid Red 37 | Crude | |
3 | Acid Red 3GP | Acid Red 57 | 200% | |
4 | Acid Red G | Acid Red 88 | Crude | |
5 | Acid Milling Red G | Acid Red 97 | 150% | |
6 | Brilliant Red BL | Acid Red 106 | H/Conc | |
7 | Acid Red RS | Acid Red 114 | Crude | |
8 | Acid Red Brown V | Acid Red 119 | 150% | |
9 | Acid Milling Red 3BN | Acid Red 131 | 150% | |
10 | Acid Red F2R | Acid Red 151 | 150% | |
11 | Acid Red BRS | Acid Red 182 | Crude | |
12 | Acid Red 186 | |||
13 | Acid Milling Red 2B | Acid Red 249 | 150% | |
14 | Acid Red 2FRN | Acid Red 260 | H/Conc | |
15 | Acid Rubine 5BL | Acid Red 299 | H/Conc | |
16 | Acid Red GN | Acid Red 337 | Crude | |
17 | Acid Red S-G | Acid Red 315 | H/Conc | |
18 | Acid Red H | Acid Red 423 | Crdue | |
19 | Acid Yellow E2GL | Acid Yellow 29:1 | Crude | |
20 | Metanil Yellow | Acid Yellow 36 | Crude | |
21 | Acid Yellow 34 | |||
22 | Acid Fast Yellow MR | Acid Yellow 42 | 333% | |
23 | Fast Yellow E-3GL | Acid Yellow 49 | H/Conc | |
24 | Acid Yellow GR | Acid Yellow 99 | 200% | |
25 | Fast Milling Yellow 5GN | Acid Yellow 110 | 275% | |
26 | Acid Milling Yellow 5GW | Acid Yellow 127 | H/Conc | |
27 | Acid Yellow | Acid Yellow 137 | ||
28 | Acid Yellow 2GL | Acid Yellow 151 | Crude | |
29 | Acid Yellow RL | Acid Yellow 194 | H/Conc | |
30 | Acid Yellow E-4RL | Acid Yellow 199 | H/Conc | |
31 | Acid Yellow S2G | Acid Yellow 220 | H/Conc | |
32 | Fast Blue E-4RL | Acid Blue 277 | H/COnc | |
33 | Acid Blue GLF | Acid Blue 281 | H/Conc | |
34 | Acid Navy Blue SRL | Acid Blue 335 | H/Conc | |
35 | Acid Navy Blue S5R | Acud Blue 113 | 200% | |
36 | Acid Yellow E | Acid Orange 3 | Crude | |
37 | Acid Orange II | Acid Orange 7 | Crude | |
38 | Acid Orange RO | Acid Orange 8 | Crude | |
39 | Acid Yellow 3RL | Acid Orange 67 | H/Conc | |
40 | Acid Orange G | Acid Orange 74 | H/Conc | |
41 | Acid Orange RL | Acid Orange 142 | H/Conc | |
42 | Acid Orange 2R | Acid Orange 154 | H/Conc | |
43 | Acid Fuchsine 6B | Acid Violet 5 | H/Conc | |
44 | Acid Violet R | Acid Violet 1 | H/Conc | |
45 | Acid Violet 4BS | Acid Violet 17 | 200% | |
46 | Brilliant Red 10 B | Acid Violet 54 | 150% | |
47 | Acid Bordeaux B | Acid Violet 90 | H/Conc | |
48 | Green V | Acid Green 16 | 333% | |
49 | Acid Green BS | Acid Green 111 | Crude | |
50 | Direct Violet 4B | Direct Violet 9 | Crude | |
51 | Supra Violet 5BL | Direct Violet 66 | H/Conc | |
52 | Orange Light Fast TGLL | Direct Orange 34 | 200% | |
53 | Orange Light Fast TGLL | Direct Orange 39 | 200% | |
54 | Scarlet 4BS | Direct Red 23 | 150% | |
55 | Direct Red 6BL | Direct Red 79 | Crude | |
56 | Direct Red 3B | Direct Red 80 | 200% | |
57 | Light Fast Red 5BL | Direct Red 81 | 200% | |
58 | Direct Red 254 | Crude | ||
59 | Scarlet 6BS | Direct Red 239 | 150% | |
60 | Direct Fast Yellow GC | Direct Yellow 44 | Crude | |
61 | Black BGL | Acid Black 164 | Crude | |
62 | Acid Black 234 | Acid Black 234 | Crude | |
63 | Acid Black N | Acid Black 210 | Crude | |
Acid Brown NR | Acid Brown 75 | Crude | ||
64 | Acid Brown NT | Acid Brown 165 | Crude | |
65 | Brown NGB | Acid Brown 161 | Crude | |
66 | Acid Brown 188 | Crude | ||
67 | Acid Brown SGR | Acid Brown 282 | Crude | |
68 | Acid Brown MBR | Acid Brown 355 | Crude | |
69 | Acid Brown RL | Acid Brown 365 | Crude | |
70 | Acid Brown 3G | Acid Brown 434 | Crude |
Drop us a line! Better yet, see us in person
For Inquiries, Discover, Products Or Services
of Experience

